TerraMap 2020、TerraMap Web 2020で更新された
全国の市区町村、大字、町丁目
2019年は全国で 約 440 以上の町丁目が新設・変更されています。
TerraMapシリーズは、全国の住所情報や市区町村ポリゴンだけではなく、データ整備が困難だとされている「町丁目ポリゴン」も、毎年無料で更新されます。
(※市区町村は2019年12月末、町丁目は2019年6月発表分まで)
【新設・変更のあった町丁・字】 ※以下表に記載のない新設・変更地域も一部あり。
| 都道府県 | 市区町村 | 大字 | 丁目 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 旭川市 | 工業団地一条 | 3丁目 |
| 工業団地二条 | 3丁目 | ||
| 工業団地三条 | 3丁目 | ||
| 苫小牧市 | 錦西町 | 1~3丁目 | |
| 北星町 | 1~2丁目 | ||
| 恵庭市 | 恵み野南 | 5丁目 | |
| 上川郡東川町 | キトウシ南 | 1~2丁目 | |
| キトウシ西 | 1丁目 | ||
| 斜里郡小清水町 | 字共和 | ||
| 南町 | 1~2丁目 | ||
| 青森県 | 三沢市 | 春日台 | 4丁目 |
| 宮城県 | 仙台市泉区 | 西中山 | 1~2丁目 |
| 石巻市 | あゆみ野 | 1~5丁目 | |
| 福島県 | 会津若松市 | 門田町堤沢 | |
| 郡山市 | 八山田西 | 1~5丁目 | |
| 上伊豆島 | 1丁目 | ||
| 大沼郡会津美里町 | 字新布才地 | ||
| 茨城県 | つくば市 | さくらの森 | |
| 春風台 | |||
| 流星台 | |||
| 栃木県 | 真岡市 | 上大沼 | 1~2丁目 |
| 長田 | 2~5丁目 | ||
| 下大沼 | 1~2丁目 | ||
| 埼玉県 | さいたま市緑区 | 大間木 | 2~3丁目 |
| 川越市 | 豊田本 | 5丁目 | |
| 東松山市 | 美原町 | 1~3丁目 | |
| 草加市 | 手代 | 1~3丁目 | |
| 入間市 | 狭山台 | 1~4丁目 | |
| 桶川市 | 坂田西 | 1~3丁目 | |
| 千葉県 | 木更津市 | 千束台 | 1~2丁目 |
| 柏市 | 柏インター南 | ||
| 流山市 | おおたかの森西 | 1~4丁目 | |
| おおたかの森東 | 1~4丁目 | ||
| おおたかの森南 | 1~3丁目 | ||
| おおたかの森北 | 1~3丁目 | ||
| 袖ケ浦市 | 袖ケ浦駅前 | 1~2丁目 | |
| 東京都 | 稲城市 | 平尾 | 4丁目 |
| 神奈川県 | 横浜市緑区 | 中山 | 1~4丁目 |
| 川崎市高津区 | 東野川 | 1~2丁目 | |
| 北野川 | |||
| 川崎市宮前区 | 野川本町 | 3丁目 | |
| 藤沢市 | 渡内 | 5丁目 | |
| 柄沢 | 1~2丁目 | ||
| 並木台 | 1~2丁目 | ||
| 大和市 | 中央林間 | 7~9丁目 | |
| 渋谷 | 7~8丁目 | ||
| 座間市 | 入谷東 | 1~4丁目 | |
| 新潟県 | 長岡市 | 北陽 | 3丁目 |
| 中之島中央 | |||
| 南中之島 | |||
| 北中之島 | |||
| 石川県 | 金沢市 | 観音町 | 1~2丁目 |
| 金石下本町 | |||
| 金石通町 | |||
| 金石味噌屋町 | |||
| 福井県 | 福井市 | 上野本町 | 1~4丁目 |
| 上森田 | 6丁目 | ||
| みのり | 2丁目 | ||
| 栗森 | 1~2丁目 | ||
| 石盛 | 1~3丁目 | ||
| 定正 | 1~2丁目 | ||
| 東森田 | 1~4丁目 | ||
| 坂井市 | 春江町随応寺東 | ||
| 山梨県 | 富士吉田市 | 上吉田東 | 1~5丁目 |
| 岐阜県 | 羽島市 | 江吉良町江西 | 1~2丁目 |
| 江吉良町江中 | 2~5丁目 | ||
| 江吉良町江南 | 1~2丁目 | ||
| 静岡県 | 静岡市駿河区 | 向手越 | 1~2丁目 |
| 愛知県 | 名古屋市緑区 | 諸の木 | 2丁目 |
| 西尾市 | 寺津 | 5丁目 | |
| 羽塚西ノ山 | 1~2丁目 | ||
| 富山 | 1~2丁目 | ||
| 矢田 | 1~2丁目 | ||
| 常滑市 | 大谷朝陽ケ丘 | 1~2丁目 | |
| 虹の丘 | 1~7丁目 | ||
| 小牧市 | 久保 | ||
| 小松寺 | 1~5丁目 | ||
| 文津 | 1丁目 | ||
| 稲沢市 | 東畑 | 1~7丁目 | |
| 三重県 | 亀山市 | 辺法寺町 | |
| 滋賀県 | 甲賀市 | 水口町三本柳 | |
| 湖南市 | 柑子袋西 | 1~4丁目 | |
| 大阪府 | 岸和田市 | 上松町 | 5丁目 |
| 尾生町 | 2丁目 | ||
| 門真市 | 北島東町 | ||
| 兵庫県 | 神戸市垂水区 | 小束台東 | |
| 加古郡稲美町 | 国安 | 1~4丁目 | |
| 加古郡播磨町 | 古宮 | 1~7丁目 | |
| 奈良県 | 奈良市 | 西大寺国見町 | 3丁目 |
| 菅原東 | 1~2丁目 | ||
| 岡山県 | 総社市 | 駅南 | 1~2丁目 |
| 山口県 | 山口市 | 小郡かぜの丘 | |
| 愛媛県 | 八幡浜市 | 海望園 | |
| 松本町 | 2丁目 | ||
| 大門 | |||
| 愛宕山団地 | |||
| 愛宕山 | |||
| 神宮 | |||
| 出島 | |||
| 大黒町 | 1~5丁目 | ||
| 天神通 | 2丁目 | ||
| 旭町 | 1~3丁目 | ||
| 桧谷 | 1~4丁目 | ||
| 東温市 | 志津川南 | 1~7丁目 | |
| 福岡県 | 糸島市 | 伊都の杜 | 1~3丁目 |
| 那珂川市 | 後野 | 1~5丁目 | |
| 大字下梶原 | |||
| 糟屋郡新宮町 | 三代西 | 1~2丁目 | |
| 大分県 | 大分市 | 横尾東町 | 1~4丁目 |
| 上宗方南 | 1~3丁目 | ||
| 椿が丘 | 1~2丁目 | ||
| 田尻西 | |||
| 田尻中央 | |||
| 田尻東 | |||
| 田尻南 | 1~2丁目 | ||
| 田尻北 | |||
| 東原 | 1~3丁目 | ||
| 雄城台 | |||
| 雄城台中央 | 1~2丁目 | ||
| 宮崎県 | 宮崎市 | 田野町南原 | 1~3丁目 |
| 沖縄県 | 沖縄市 | 潮乃森 |




