TerraMap 2019、TerraMapWeb 2019で更新された
全国の市区町村、大字、町丁目
2018年は全国で 約 450 以上の町丁目が新設・変更されています。
TerraMapシリーズは全国の住所情報や市区町村ポリゴンだけではなく、データ整備が困難だとされている「町丁目ポリゴン」も、毎年無料で更新されます。
2018年「福岡県那珂川市」の市区町村変更も反映されています。
(※市区町村は2018年12月末、町丁目は2018年6月発表分まで)
【新設・変更のあった町丁・字】 ※以下表に記載のない新設・変更地域も一部あり。
| 都道府県 | 市区町村 | 大字 | 丁目 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 斜里郡小清水町 | 元町 | 1~2丁目 |
| 白糠郡白糠町 | 東一条北 | 8~11丁目 | |
| 東二条北 | 8~11丁目 | ||
| 東三条北 | 9~11丁目 | ||
| 西一条北 | 9~11丁目 | ||
| 西二条北 | 9~11丁目 | ||
| 西三条北 | 2、7~11丁目 | ||
| 西六条北 | 1~2丁目 | ||
| 庶路 | 1~2丁目 | ||
| 工業団地 | 1~4丁目 | ||
| 庶路宮下 | 1~7丁目 | ||
| 西庶路学園通 | 1丁目 | ||
| 恋問 | 1~6丁目 | ||
| 青森県 | 青森市 | 石江 | 1~5丁目 |
| 八戸市 | 長根 | 3~4丁目 | |
| 田向 | 1~5丁目 | ||
| 宮城県 | 仙台市若林区 | 蒲町東 | |
| 伊在 | 1~3丁目 | ||
| 荒井 | 1~8丁目 | ||
| 荒井東 | 1~2丁目 | ||
| なないろの里 | 1~3丁目 | ||
| 石巻市 | のぞみ野 | 1~5丁目 | |
| 岩沼市 | 空港南 | 6丁目 | |
| 黒川郡大和町 | 吉岡まほろば | 1~2丁目 | |
| 吉岡天皇寺東 | |||
| 黒川郡大衡村 | ときわ台南 | ||
| 秋田県 | 秋田市 | 南ケ丘 | 1~3丁目 |
| 山形県 | 天童市 | 芳賀タウン南 | 1~6丁目 |
| 芳賀タウン北 | 1~6丁目 | ||
| 福島県 | 郡山市 | 富田東 | 1~6丁目 |
| 巳六段 | |||
| 安積荒井 | 1~3丁目 | ||
| 安積荒井本町 | |||
| 安積北井 | 1~2丁目 | ||
| いわき市 | 薄磯 | 1~3丁目 | |
| 須賀川市 | 山寺町 | ||
| 西山寺町 | |||
| 北山寺町 | |||
| 南相馬市 | 原町区陣ケ崎 | ||
| 埼玉県 | さいたま市西区 | 西大宮 | 1~4丁目 |
| 川越市 | 豊田本 | 3~4丁目 | |
| 東松山市 | 仲田町 | ||
| 坂戸市 | 西インター | 1~2丁目 | |
| 南埼玉郡宮代町 | 道佛 | 1~3丁目 | |
| 千葉県 | 茂原市 | にいはる工業団地 | |
| 柏市 | 大島田 | 1~2丁目 | |
| 八千代市 | 緑が丘西 | 1~8丁目 | |
| 東京都 | 千代田区 | 神田三崎町 | 1~3丁目 |
| 神田猿楽町 | 1~2丁目 | ||
| 新宿区 | 四谷本塩町 | ||
| 国立市 | 青柳 | 2丁目 | |
| 神奈川県 | 横浜市泉区 | 和泉中央北 | 4~6丁目 |
| 川崎市宮前区 | 馬絹 | 4~6丁目 | |
| 綾瀬市 | 深谷中 | 1~2丁目 | |
| 深谷上 | 1~2丁目 | ||
| 高座郡寒川町 | 岡田 | 1~2丁目 | |
| 新潟県 | 新潟市西区 | 内野西が丘 | 1~3丁目 |
| 長岡市 | 北富島 | ||
| 旭岡 | 1~2丁目 | ||
| 東大町 | |||
| 花園南 | 1~2丁目 | ||
| 中条南 | |||
| 中通西 | |||
| 中通東 | |||
| 中野西部 | |||
| 中野南 | |||
| 中野北 | |||
| 十日町市 | 高田町 | 4~5丁目 | |
| 3丁目南、3丁目西 | |||
| 桜木町 | |||
| 春日町 | 1~3丁目 | ||
| 見附市 | 葛巻 | 3丁目 | |
| 美里町 | |||
| 石川県 | 金沢市 | 直江東 | 1~2丁目 |
| 直江西 | 1丁目 | ||
| 直江南 | 1~2丁目 | ||
| 白山市 | 菜の花 | 1~3丁目 | |
| 山梨県 | 富士吉田市 | 新町 | 1~4丁目 |
| 浅間 | 1~2丁目 | ||
| 長野県 | 伊那市 | 西箕輪南 | |
| 北安曇郡小谷村 | 大字中小谷 | ||
| 大字千国 | |||
| 静岡県 | 静岡市葵区 | 南 | 1~2丁目 |
| 長沼南 | |||
| 東静岡 | 1丁目 | ||
| 有永町 | |||
| 静岡市駿河区 | 東静岡 | 2丁目 | |
| 愛知県 | 名古屋市緑区 | 熊の前 | 1~2丁目 |
| 元徳重 | 1~2丁目 | ||
| 岡崎市 | 真伝吉祥 | 1~2丁目 | |
| 稲沢市 | 祖父江町高熊西 | ||
| 陸田栗林 | 1丁目 | ||
| 滋賀県 | 彦根市 | 駅東町 | |
| 京都府 | 京田辺市 | 三山木中央 | 1~9丁目 |
| 大阪府 | 岸和田市 | 土生町 | 7丁目 |
| 貝塚市 | 海塚 | 1丁目 | |
| 半田 | 4丁目 | ||
| 箕面市 | 森町西 | 2~3丁目 | |
| 四条畷市 | 西中野 | 1~3丁目 | |
| 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 本山町岡本 | |
| 本山町田辺 | |||
| 本山町北畑 | |||
| 神戸市北区 | 山田町中 | ||
| 宝塚市 | 仁川清風台 | ||
| 赤穂郡上郡町 | 駅前 | ||
| 奈良県 | 生駒市 | 翠光台 | |
| 広島県 | 東広島市 | 寺家駅前 | |
| 山口県 | 宇部市 | 西小串 | 3~6丁目 |
| 山口市 | 大内御堀 | 1~6丁目 | |
| 高知県 | 土佐清水市 | 清水ヶ丘 | |
| 福岡県 | 北九州市若松区 | 塩屋 | 1、4丁目 |
| 小敷ひびきの | 1丁目 | ||
| 古賀市 | 美郷 | ||
| 糟屋郡粕屋町 | 戸原西 | 1~4丁目 | |
| 熊本県 | 熊本市北区 | 弓削 | 1~6丁目 |
| 大分県 | 大分市 | 寒田わかば台 | |
| 判田台東 | 1~2丁目 | ||
| 判田台南 | 1~4丁目 | ||
| 判田台北 | 1~4丁目 | ||
| 沖縄県 | 豊見城市 | 宜保 | 1~5丁目 |




