TerraMap 2023、TerraMapWeb 2023で更新された
全国の市区町村、大字、町丁目
2022年は全国で 約 210 以上の町丁目が新設・変更されています。
TerraMapシリーズは、全国の住所情報や市区町村ポリゴンだけではなく、データ整備が困難だとされている「町丁目ポリゴン」も、毎年無料で更新されます。
(※市区町村は2022年12月末、町丁目は2022年4月発表分まで)
【新設・変更のあった町丁・字】 ※以下表に記載のない新設・変更地域も一部あり。
| 都道府県 | 市区町村 | 大字 | 丁目 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 河東郡音更町 | なつぞら | |
| 釧路郡釧路町 | 東陽西 | 3丁目 | |
| 東陽大通西 | 3丁目 | ||
| 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 蒲生 | 3~5丁目 |
| 仙台市太白区 | 茂庭 | 1~2丁目 | |
| 富沢西 | 1~5丁目 | ||
| 仙台市泉区 | 朝日 | 1~2丁目 | |
| 石巻市 | 湊西 | 1~3丁目 | |
| 湊東 | 1~3丁目 | ||
| 亘理郡亘理町 | 字吉田中 | ||
| 字吉田南 | |||
| 字上田 | |||
| 字新田 | |||
| 字鳥屋崎 | |||
| 山形県 | 鶴岡市 | 西茅原町 | |
| 鶴岡市 | 北茅原町 | ||
| 村山市 | 楯岡新町 | 6丁目 | |
| 福島県 | いわき市 | 泉町 | 7丁目 |
| 泉滝尻 | 1~3丁目 | ||
| 福島県 | 双葉郡富岡町 | 中央 | 3丁目 |
| 福島県 | 双葉郡富岡町 | 駅前 | |
| 福島県 | 双葉郡富岡町 | 曲田 | |
| 茨城県 | 筑西市 | 岡芹 | 1丁目~2丁目 |
| 八丁台 | |||
| つくばみらい市 | 福岡工業団地 | ||
| 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 風渡野 | 1丁目~2丁目 |
| 戸田市 | 美女木北 | 1丁目~3丁目 | |
| 桶川市 | 下日出谷東 | 1丁目~3丁目 | |
| 上日出谷南 | 1丁目~3丁目 | ||
| 久喜市 | 松永 | 1丁目 | |
| 伊坂中央 | 1丁目~2丁目 | ||
| 伊坂南 | 1丁目~3丁目 | ||
| 伊坂北 | 1丁目~2丁目 | ||
| 吉川市 | 中央1丁目 | 1丁目~3丁目 | |
| 千葉県 | 茂原市 | ゆたか | |
| 四街道市 | たかおの杜 | ||
| 東京都 | 日野市 | 新井 | 1丁目~3丁目 |
| 国立市 | 谷保 | 4丁目 | |
| 神奈川県 | 川崎市麻生区 | 岡上 | 1丁目~6丁目 |
| 伊勢原市 | 下糟屋東 | 1丁目~3丁目 | |
| 海老名市 | 社家 | 1丁目~6丁目 | |
| 新潟県 | 十日町市 | 内島 | |
| 石川県 | 金沢市 | いなほ | 3丁目 |
| 金石上越前町 | |||
| 山梨県 | 富士吉田市 | 新屋 | 1丁目~5丁目 |
| 岐阜県 | 可児市 | 下恵土 | 1丁目~2丁目 |
| 静岡県 | 沼津市 | 下河原町 | 1丁目~3丁目 |
| 下小路町 | |||
| 宮町 | |||
| 愛知県 | 名古屋市緑区 | 瀬木南 | |
| 岡崎市 | みはらし台 | 1丁目~2丁目 | |
| 蓑川町 | 1丁目~3丁目 | ||
| 蒲郡市 | 八百富町 | 1丁目~3丁目 | |
| 清須市 | 春日夢の森 | 1丁目~3丁目 | |
| 海部郡蟹江町 | 桜 | 3丁目~4丁目 | |
| 知多郡武豊町 | 字梨子ノ木 | 4丁目~5丁目 | |
| 三重県 | 桑名市 | さくらの丘 | |
| 滋賀県 | 湖南市 | 日枝あおい | |
| 日枝山手台 | 2丁目~3丁目 | ||
| 京都府 | 亀岡市 | 大井町並河 | 4丁目~6丁目 |
| 大阪府 | 岸和田市 | 土生町 | 12丁目 |
| 貝塚市 | 久保 | 1丁目 | |
| 兵庫県 | 明石市 | 沢野 | 3丁目 |
| 沢野南町 | 1丁目~3丁目 | ||
| 三田市 | 福島1丁目 | 1丁目~3丁目 | |
| 学園上ケ原 | |||
| 和歌山県 | 新宮市 | 丹鶴1丁目 | 1丁目~3丁目 |
| 山口県 | 宇部市 | 西桃山 | 1丁目~2丁目 |
| 山口市 | 小郡令和 | 3丁目 | |
| 小郡大正町 | |||
| 小郡長谷 | 1丁目 | ||
| 小郡明治 | 1丁目~2丁目 | ||
| 周南市 | 久米中央 | 1丁目~5丁目 | |
| 愛媛県 | 八幡浜市 | 新栄町 | |
| 広瀬 | 4丁目 | ||
| 旧港 | |||
| 琴平町 | |||
| 港町 | |||
| 新港戎町 | |||
| 西近江屋町 | |||
| 東近江屋町 | |||
| 新町4丁目 | 4丁目~5丁目 | ||
| 松本町1丁目 | 1丁目、3丁目 | ||
| 海老崎 | |||
| 仲之町 | |||
| 横町 | |||
| 西条市 | 氷見蔵井新開 | ||
| 氷見多兵衛新開 | |||
| 高知県 | 南国市 | 日章あけぼの | |
| 福岡県 | 糟屋郡篠栗町 | 和田 | 1丁目~5丁目 |
| 糟屋郡粕屋町 | 内橋東 | 1丁目~3丁目 | |
| 京都郡苅田町 | 新松山 | 2丁目 | |
| 長崎県 | 佐世保市 | ひうみ町 | |
| 熊本県 | 熊本市中央区 | 十禅寺 | 4丁目 |
| 世安 | 1丁目~3丁目 | ||
| 大分県 | 大分市 | ふじが丘山手 | 1丁目~3丁目 |
| ふじが丘西 | 1丁目~3丁目 | ||
| ふじが丘東 | 1丁目~3丁目 | ||
| ふじが丘南 | 1丁目~3丁目 | ||
| ふじが丘北 | 1丁目~2丁目 | ||
| 城南西 | 1丁目~2丁目 | ||
| 城南東 | 1丁目~2丁目 | ||
| 城南南 | 1丁目~2丁目 | ||
| 城南北 | 1丁目~2丁目 | ||
| 新川西 | 1丁目~2丁目 | ||
| 鹿児島県 | 霧島市 | 溝辺町麓 | 1丁目~6丁目 |
| 沖縄県 | 沖縄市 | 大里 | 3丁目 |
| 桃原 | 4丁目 |




