TerraMapは全国の地図と人口・世帯数などの統計情報を組み合わせたエリアマーケティング・商圏分析に最適なGISです。
国勢調査町丁目データや昼間人口データなどがパッケージ化されており、立地分析や販促エリア分析を誰でも簡単に行える商圏分析ソフトです。
わかりやすく直感的な操作が可能で、導入実績トップのエリアマーケティングGISと言えばTerraMapです。
また、エリアダイアログやポスティング、ぱどを始めとした様々な販促媒体との連携も可能です。









| 項目 | 詳細 | 集計単位 | |
|---|---|---|---|
| 平成17年国勢調査より | 人口 | 人口(男女)、年齢別人口(男女)、外国人口(男女)など | 町丁目 大字 市区町村 都道府県 |
| 世帯 | 一般世帯数、人員別世帯数、一人世帯数、年齢別一人世帯数、6歳未満の親族のいる世帯数、65歳以上の親族のいる世帯数など | ||
| 住宅 | 一戸建世帯数(持ち家・賃貸)、共同住宅世帯数(持ち家・賃貸)、1・2階建主世帯数、3-5階建主世帯数、6-10階建主世帯数など | ||
| 配偶者関係 | 15歳以上未婚人口(男女)、15歳以上有配偶者人口(男女)、15歳以上死別・離別人口(男女)など | ||
| 従業上の地位 | 就業人口(男女)、雇用人口(男女)、自営業人口(男女)など | ||
| リンク統計より | 昼間人口、夜間在学者人口、第2・3次産業人口(昼間・夜間)、全産業事業所数、飲食店事業所数、病院数、一般診療所数、歯科診療所数、昼間生徒・学生数など | 500mメッシュ 町丁目 |
|
| OS | Windows 2000/XP/Vista/7 (32bit・InternetExplorer6.0以上必須・Windows Vista及び7でご使用の場合は、設定変更する必要があります) |
||
|---|---|---|---|
| CPU | 1GHz以上(2GHz以上推奨) | メモリ | 1GB以上(2GB以上推奨) |
| 空きハードディスク容量 | 20GB以上推奨 | ディスプレイ | 1024×768TrueColor(24ビット) 以上推奨 |
| その他 |
DVD-ROMドライブ必須(インストール時) ネット接続推奨 |
||